產品信息
產品名稱 | 西藏信托-華資融盈集合信托計劃(8期) | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2016-08-31 | 信托期限 | 36個月 |
信托規模 | 40100萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 受讓湖南海新投資有限公司所持有的股票的收益權。 | ||
產品信息 |
受讓湖南海新投資有限公司所持有的股票的收益權。 |
通知公告
管理報告
凈值披露
產品名稱 | 西藏信托-華資融盈集合信托計劃(8期) | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2016-08-31 | 信托期限 | 36個月 |
信托規模 | 40100萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 受讓湖南海新投資有限公司所持有的股票的收益權。 | ||
產品信息 |
受讓湖南海新投資有限公司所持有的股票的收益權。 |